加入收藏 | 在线留言 服务热线:400-8556-360

ZK系列直线振动筛

发布时间:2024.06.28 阅读量:226

ZK系列直线振动筛
  • 所属分类:振动筛
  • 品牌:山美SANME
  • 型号:
  • 发布日期:2024/06/28
  • 0
产品描述

    ZK系列直线振动筛
    ZK系列直线振动筛是根据我国生产需要,在消化、吸收从国外直线筛的基础上,总结我们多年的研究设计和使用的经验,结合我国国情研制出来的直线振动筛。

    进料粒度:< 250mm

    生产能力:4.5-1080t/h

    应用领域:塑料、磨料、化工、医药、建材、粮食、碳素、化肥、耐火材料、轻工、矿山、煤炭、冶炼等行业

    适用物料:粉状、颗粒状物料

    ZK系列直线振动筛技术参数

    型号 筛面 给料粒度 (mm) 电机功率 (kw) 处理能力(t/h)
    面积(m2) 筛孔尺寸(mm) 筛网结构
    ZK1022 2.25 0.25-50

    编织、条缝、冲压、橡胶、聚氨酯筛网

    woven,striped,punched,rubber,polyurethane(PU)

    <250 1.5×2
    4.5-90
    ZK1230 3.6 0.25-50 <250 4×2
    7.2-144
    ZK1237 4.5 0.25-50 <250 5.5×2 9.0-180
    ZK1437 5.25 0.25-50 <250 3.7(5.5)×2 12.0-250
    ZK1445 6.3 0.25-50 <250 7.5×2 12.6-252
    ZK1637 6 0.25-50 <250 5.5×2 12.0-240
    ZK1645 7.32 0.25-50 <250 7.5×2 14.4-280
    ZK1837 6.75 0.25-50 <250 7.5×2 14.4-270
    ZK1845 8.1 0.25-50 <250 11×2 16.2-324
    ZK1852 9.45 0.25-50 <250 11×2 18.9-378
    ZK2045 9 0.25-50 <250 15×2 16.2-324
    ZK2052 10.5 0.25-50 <250 15×2 21.0-420
    ZK2060 12 0.25-50 <250 15×2 24.0-480
    ZK2445 10.8 0.25-50 <250 15×2 21.6-432
    ZK2452 12.6 0.25-50 <250 15×2 25.2-504
    ZK2460 14.4 0.25-50 <250 15×2 28.8-576
    ZK3045 13.5 0.25-50 <250 18.5×2 27.0-540
    ZK3052 15.75 0.25-50 <250 22×2 31.4-628
    ZK3060 18 0.25-50 <250 22×2 17.5-525
    ZK3645 16.2 0.25-50 <250 22×2 37.8-756
    ZK3652 18.9 0.25-50 <250 22×2 43.2-846
    ZK3660 21.6 0.25-50 <250 22×2 43.2-846
    ZK3675 27 0.25-50 <250 30×2 54.0-1080
    2ZK1022 2.25 0.25-50 <250 4×2 4.5-90
    2ZK1230 3.6 0.25-50 <250 5.5×2 7.2-144
    2ZK1237 4.5 0.25-50 <250 7.5×2 9.0-180
    2ZK1437 5.25 0.25-50 <250 7.5×2 12.0-250
    2ZK1445 6.3 0.25-50 <250 15×2 12.6-252
    2ZK1637 6 0.25-50 <250 15×2 12.0-240
    2ZK1645 7.32 0.25-50 <250 15×2 14.4-280
    2ZK1837 6.75 0.25-50 <250 15×2 14.4-270
    2ZK1845 8.1 0.25-50 <250 15×2 16.2-324
    2ZK1852 9.45 0.25-50 <250 15×2 18.9-378
    2ZK2045 9 0.25-50 <250 15×2 16.2-324
    2ZK2052 10.5 0.25-50 <250 22×2 21.0-420
    2ZK2060 12 0.25-50 <250 22×2 24.0-480
    2ZK2445 10.8 0.25-50 <250 22×2 21.6-432
    2ZK2452 12.6 0.25-50 <250 22×2 25.2-504
    2ZK2460 14.4 0.25-50 <250 22×2 28.8-576
    2ZK3045 13.5 0.25-50 <250 30×2 27.0-540
    2ZK3052 15.75 0.25-50 <250 37×2 31.4-628
    2ZK3060 18 0.25-50 <250 37×2 17.5-525
    2ZK3645 16.2 0.25-50 <250 45×2 37.8-756
    2ZK3652 18.9 0.25-50 <250 45×2 43.2-846
    2ZK3660 21.6 0.25-50 <250 45×2 43.2-846

    注:

    所列设备生产能力是基于中等硬度岩石的瞬时取样测定结果。以上数据仅供参考,具体项目的设备选型请联系我们的工程师。


我要分享:
0
020-36859701